基础参数 | 图像传感器 | 1/1.8” 2.0M Pixel Sony CMOS |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式)、0.001Lux(黑白模式) | |
分辨率 | 主码流:1920×1080、1280×960、1280×720、720×576、640×480 | |
副码流:640×480、480x360、352×288、320×240、176×144 | ||
视频压缩 | H.265 Main Profile / H.264 High profile / M-JPEG | |
音频压缩 | G711,PCM | |
白平衡 | 自动,室内,室外,钠灯模式,手动 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) | |
数字降噪 | 支持DNR,3DNR | |
宽动态 | ≥100dB | |
曝光模式 | 程序模式(可自定义快门区间)、快门模式(可捉拍车牌) | |
电子快门 | 1/2~1/20,000s,支持慢快门 | |
日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑,固定黑白,固定彩色,外部控制 | |
光学变倍 | 25倍 | |
隐私遮蔽 | 支持3D隐私区域、开/关(同一画面可设置4块隐私区域) | |
镜头参数 | 焦距 | 4.8mm~86.4mm,25X |
变倍速度 | 2.8s(广角-望远) | |
水平视角 | 54.9°(广角)/5.7°(望远) | |
近摄距 | 100~1000mm(广角-望远) | |
光圈数 | F1.5~F1.9 | |
功能 | 水平及垂直范围 | 水平 360°连续旋转;垂直0°-90° (自动翻转) |
水平速度 | 0.1°~ 60°/S | |
垂直速度 | 0.1°~ 40°/S | |
3D定位 | 支持点击居中,框选放大 | |
预置点个数 | 128个 | |
巡航扫描 | 4条线路 | |
花样扫描 | 4条线路 | |
断电记忆 | 支持 | |
守望功能 | 支持 | |
兼容性 | ONVIF2.4标准、GB28181等市场流行平台接入 | |
接口 | 电源接口 | DC12V/AC24V/POE IEEE 802.3at(以实际出货为准) |
网络接口 | RJ45 网口,支持10M/100M 网络数据 | |
模拟视频输出 | 选配 | |
音频输入/输出 | 选配 | |
报警输入/输出 | 选配 | |
规范 | 功耗 | 15W/35W(红外灯开启) |
工作温度和湿度 | 温度-30℃~60℃;湿度小于90% | |
防护等级 | IP67;TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 |
公司地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝荷大道76号智慧家园1栋B座13楼1301
Copyright ©2004-2023深圳市微耐特电子技术有限公司版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备16081212号